Sterylis Luftreiniger Ultra
Innovative Desinfektions- und Sterilisationsgeräte mit Luftfiltrationsfunktion, die mit hochleistungsfähigen bakteriziden und viruziden UV-C-Lampen sowie einem sehr effizienten Ozongenerator funktionieren. Dies macht sie zu äußerst modernen und vielseitigen Geräten.
ULTRA-200/450
200 m3: Maximal empfohlene Kubikkapazität Räume für die UV-C-Desinfektion
450 m3: Maximal empfohlene Kubikkapazität Räume für die O3 -Sterilisation
Technische Daten
STANDARDMODUS – UV-C-DESINFEKTION | |
Die maximale Dosis von UV-C-Strahlung | 483 J/m² |
Lüfterleistung im UV-C-Desinfektionsmodus | 230 m³/h |
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C | 50 dB(A) |
LEISER BETRIEB – UV-C-DESINFEKTION | |
Die maximale Dosis von UV-C-Strahlung | 654 J/m2 |
Lüfterleistung im UV-C-Desinfektionsmodus (leise) | 170 m³/h |
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C (leise) | 44 dB(A) |
BETRIEBSMODUS – STERILISATION O3 + UV-C | |
Maximale Größe des sterilisierten Raums (um 5 ppm O3 zu erreichen) | 450 m³ |
Leistung des Ozongenerators | 30 000 mg/h |
Lüfterleistung im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 290 m³/h |
Geräuschpegel im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 52 dB(A) |
FILTERMODUS | |
Lüfterleistung im Filtermodus | 230 m³/h |
Geräuschpegel im Filtermodus | 50 dB(A) |
UV-Lampe | JA |
Art der UV-Lampe | Für Sterilisation wirksame UV-C-Wellenlänge λ= 253,7 nm |
Elektrische Leistung der UV-C-Lichtquellen | 220 W |
Lebensdauer der UV-Lampe | 9000 h |
Strahlungsleistung der UV-C-Lichtquellen | 78 W |
Ozongenerator | JA |
Ozon-Konzentrationssensor | JA |
Ozonvernichter | JA |
Luftfilterung | 2-stufig |
Ventilatortyp | radial |
Ventilatormotor | im geschlossenen Gehäuse |
Typ | Durchlaufsterilisator |
Treiber | JA |
Automatischer Betriebsmodus | JA (Kontrolle der Sterilisationszeit anhand derabgelesenen tatsächlichen Ozon-Konzentrationswerten) |
Vordefinierter Betriebsmodus | JA (durch den Controller gemäß der benutzerdefiniertenOzonkonzentration und Sterilisationszeit überwacht) |
Autodiagnose | JA |
Betriebsstundenzähler | JA (Anzeige des Filter- und |
UV-Strahler-Austauschs) | |
Energieversorgung | 230 V (AC), 50 Hz |
Nennstrom | 2,0 A |
Nennleistung | 470 W |
Länge des Versorgungskabels | 3 m / 10 m* |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1490 x 700 x 760 |
Eigengewicht | 26 kg |
Art des Gehäuses | Metall, pulverbeschichtet |
Transporträder/Griff | Transporträder |
Signalisierung von sichererund zu hoher Ozonkonzentration,abnehmbares Netzkabel | |
Zusätzliche Funktionen |
* – optional je nach Version
ULTRA-300/850
300 m3: Maximal empfohlene Kubikkapazität Räume für die UV-C-Desinfektion
850 m3: Maximal empfohlene Kubikkapazität Räume für die O3 -Sterilisation
Technische Daten
STANDARDMODUS – UV-C-DESINFEKTION | |
Die maximale Dosis von UV-C-Strahlung | 575 J/m² |
Lüfterleistung im UV-C-Desinfektionsmodus | 290 m³/h |
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C | 49 dB(A) |
LEISER BETRIEB – UV-C-DESINFEKTION | |
Die maximale Dosis von UV-C-Strahlung | 901 J/m2 |
Lüfterleistung im UV-C-Desinfektionsmodus (leise) | 185 m³/h |
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C (leise) | 33 dB(A) |
BETRIEBSMODUS – STERILISATION O3 + UV-C | |
Maximale Größe des sterilisierten Raums (um 5 ppm O3 zu erreichen) | 850 m³ |
Leistung des Ozongenerators | 45 000 mg/h |
Lüfterleistung im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 410 m³/h |
Geräuschpegel im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 55 dB(A) |
FILTERMODUS | |
Lüfterleistung im Filtermodus | 290 m³/h |
Geräuschpegel im Filtermodus | 49 dB(A) |
UV-Lampe | JA |
Art der UV-Lampe | Für Sterilisation wirksame UV-C-Wellenlänge λ= 253,7 nm |
Elektrische Leistung der UV-C-Lichtquellen | 330 W |
Lebensdauer der UV-Lampe | 9000 h |
Strahlungsleistung der UV-C-Lichtquellen | 118 W |
Ozongenerator | JA |
Ozon-Konzentrationssensor | JA |
Ozonvernichter | JA |
Luftfilterung | 2-stufig |
Ventilatortyp | radial |
Ventilatormotor | im geschlossenen Gehäuse |
Typ | Durchlaufsterilisator |
Treiber | JA |
Automatischer Betriebsmodus | JA (Kontrolle der Sterilisationszeit anhand derabgelesenen tatsächlichen Ozon-Konzentrationswerten) |
Vordefinierter Betriebsmodus | JA (durch den Controller gemäß der benutzerdefiniertenOzonkonzentration und Sterilisationszeit überwacht) |
Autodiagnose | JA |
Betriebsstundenzähler | JA (Anzeige des Filter- und |
UV-Strahler-Austauschs) | |
Energieversorgung | 230 V (AC), 50 Hz |
Nennstrom | 3,1 A |
Nennleistung | 710 W |
Länge des Versorgungskabels | 3 m / 10 m* |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1490 x 700 x 760 |
Eigengewicht | 36 kg |
Art des Gehäuses | Metall, pulverbeschichtet |
Transporträder/Griff | Transporträder |
Signalisierung von sicherer | |
Zusätzliche Funktionen | und zu hoher Ozonkonzentration, |
abnehmbares Netzkabel |
* – optional je nach Version
ULTRA-700/850
700 m3: Maximal empfohlene Kubikkapazität Räume für die UV-C-Desinfektion
850 m3: Maximal empfohlene Kubikkapazität Räume für die O3 -Sterilisation
Technische Daten
STANDARDMODUS – UV-C-DESINFEKTION | |
Die maximale Dosis von UV-C-Strahlung | 359 J/m² |
Lüfterleistung im UV-C-Desinfektionsmodus | 680 m³/h |
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C | 58 dB(A) |
LEISER BETRIEB – UV-C-DESINFEKTION | |
Die maximale Dosis von UV-C-Strahlung | 421 J/m2 |
Lüfterleistung im UV-C-Desinfektionsmodus (leise) | 580 m³/h |
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C (leise) | 55 dB(A) |
BETRIEBSMODUS – STERILISATION O3 + UV-C | |
Maximale Größe des sterilisierten Raums (um 5 ppm O3 zu erreichen) | 850 m³ |
Leistung des Ozongenerators | 45 000 mg/h |
Lüfterleistung im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 900 m³/h |
Geräuschpegel im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 61 dB(A) |
FILTERMODUS | |
Lüfterleistung im Filtermodus | 680 m³/h |
Geräuschpegel im Filtermodus | 58 dB(A) |
UV-Lampe | JA |
Art der UV-Lampe | Für Sterilisation wirksame UV-C-Wellenlänge λ= 253,7 nm |
Elektrische Leistung der UV-C-Lichtquellen | 440 W |
Lebensdauer der UV-Lampe | 9000 h |
Strahlungsleistung der UV-C-Lichtquellen | 157 W |
Ozongenerator | JA |
Ozon-Konzentrationssensor | JA |
Ozonvernichter | JA |
Luftfilterung | 2-stufig |
Ventilatortyp | radial |
Ventilatormotor | im geschlossenen Gehäuse |
Typ | Durchlaufsterilisator |
Treiber | JA |
Automatischer Betriebsmodus | JA (Kontrolle der Sterilisationszeit anhand derabgelesenen tatsächlichen Ozon-Konzentrationswerten) |
Vordefinierter Betriebsmodus | JA (durch den Controller gemäß der benutzerdefiniertenOzonkonzentration und Sterilisationszeit überwacht) |
Autodiagnose | JA |
Betriebsstundenzähler | JA (Anzeige des Filter- undUV-Strahler-Austauschs) |
Energieversorgung | 230 V (AC), 50 Hz |
Nennstrom | 3,5 A |
Nennleistung | 810 W |
Länge des Versorgungskabels | 3 m / 10 m* |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1490 x 700 x 760 |
Eigengewicht | 48 kg |
Art des Gehäuses | Metall, pulverbeschichtet |
Transporträder/Griff | Transporträder |
Zusätzliche Funktionen | Signalisierung von sichererund zu hoher Ozonkonzentration,abnehmbares Netzkabe |
* – optional je nach Version
ULTRA-900/1000
900 m3: Maximal empfohlene Kubikkapazität Räume für die UV-C-Desinfektion
1000 m3: Maximal empfohlene Kubikkapazität Räume für die O3 -Sterilisation
Technische Daten
Art | Durchlaufsterilisator |
Empfohlene maximale Größe des sterilisierten Raums (um 5 ppm O3zu erreichen) | 1050 m3 |
Leistung im Filtermodus | 650 m3/h |
Geräuschpegel im Filtermodus | 43 dB(A) |
Leistung im Desinfektionsmodus UV-C (leise) | 350 m3/h |
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C (leise) | 37 dB(A) |
Leistung im Desinfektionsmodus UV-C | 650 m3/h |
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C | 43 dB(A) |
Leistung im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 820 m3/h |
Geräuschpegel im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 49 dB(A) |
Luftfilterung | 2-stufig |
Ventilatortyp | radial |
Ventilatormotor | im geschlossenen Gehäuse |
UV-Lampe | JA |
Art der UV-Lampe | UV-C-Sterilisation λ= 253,7 nm |
Elektrische Leistung der UV-Lampe | 550 W |
Lebensdauer der UV-Lampe | 9000 h |
Leistung der UV-Strahlenquelle | 175 W |
Durchschnittliche Dosis der UV-C-Strahlung (leiser Betrieb) | 118 J/m2 |
Anfängliche maximale Dosis der UV-C-Strahlung | 2.083 J/m2 |
Durchschnittliche Strahlendosis unter Berücksichtigung des Leistungsrückgangs der UV-C-Quelle nach 9000 Betriebsstunden | 89 J/m2 |
Ozongenerator | JA |
Leistung des Ozongenerators | 60.000 mg/h |
Ozon-Konzentrationssensor | JA |
Ozonvernichter | JA |
Treiber | JA |
Automatischer Betriebsmodus | JA (Kontrolle der Sterilisationszeit anhand der abgelesenen tatsächlichen Ozon-Konzentrationswerten) |
Vordefinierter Betriebsmodus | TAK (überwacht durch den Controller nach der vom Benutzer gewählten Ozonkonzentration und Sterilisationszeit) |
Autodiagnose | TAK |
Betriebsstundenzähler | JA (Anzeige des Filter- und UV-Strahler-Austauschs) |
Energieversorgung | 230 V (AC), 50 Hz |
Nennstrom | 4,4 A |
Nennleistung | 1010 W |
Länge des Versorgungskabels | 3 m / 10 m* |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1450 x 700 x 735 |
Eigengewicht | 55 kg |
Art des Gehäuses | Metall, pulverbeschichtet |
Transporträder/Griff | Transporträder |
Zusätzliche Funktionen | Anzeige der sicheren und zu hohen Ozonkonzentration, Fernbedienung*, abnehmbares Versorgungskabel |
* – optional je nach Version
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.