Stark Auslegemulcher KDL-Profi-Serie
Allgemeine Daten dieser Serie:
- mechanische Anfahrsicherung durch gefederten Bock
- Getriebe mit Freilauf mit zusätzlichem Getriebeschutz
- höhenverstellbare Andruckwalze
- Maximale Neigung nach oben: 90°
- Maximale Neigung nach unten: 60°
- verzinkte Schlegel oder Y-Messer
- höhenverstellbare Gleitkufen
- Gelenkwelle
- Antrieb über 3 Keilriemen
Technische Daten:
160 | 180 | 200 | 220 | |
Arbeitsbreite | 1,60 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,20 m |
Kraftbedarf | 70 PS | 80 PS | 90 PS | 100 PS |
Anbau | Kat II/III | Kat II/III | Kat II / III | Kat II / III |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min |
Rotor | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
Schlegel | 22 | 26 | 28 | 32 |
Gewicht | 650 kg | 685 kg | 747 kg | 761 kg |
max. hydraulische Seitenverstellung | 264 cm | 284 cm | 304 cm | 324 cm |
SKF-Lager | serie | serie | serie | serie |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.