Remko Klimageräte Außenteile Serie MVV
Die effiziente Klimalösung für mehrere Räume gleichzeitig
Die Serie MVV ist eine effiziente Inverter-Klimalösung die es ermöglicht, bis zu 10 Innengeräte gleichzeitig zu betreiben. Dabei können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten und Deckenkassetten kombinieren.
- Einfache Installation der 2-Leitertechnik an der Wand bzw. in der abgehängten Decke
- Automatische Einstellung des Luftstroms im Kühl- und Heizmodus
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R410A vorgefüllt
- Kältemitteleinspritzung über elektronische Expanionsventile an den Innengeräten
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Das Kühlen oder Heizen von bis zu 20 Räumen ist möglich
- Kältemittelleitungslänge max. 200 m
- Serienmäßig mit Winterregelung für den Kühl- und Heizbetrieb bis -15 °C
Innenausströmer finden Sie unter Zubehör
Technische Daten
Variante | MVV 1200 DC | MVV 1600 DC | MVV 2000 DC | MVV 1200 DC Duo | MVV 1600 DC Duo |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 12.00 (5.76-12.43) | 15.50 (7.75-16.33) | 20.00 (9.23-21.53) | je 12.00 (5.76-12.43) | je 15.50 (7.75-16.33) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A | A | B | A | A |
Heizleistung | 13.50 (6.00-15.53) | 18.60 (8.30-20.13) | 23.30 (10.52-25.43) | je 13.50 (6.00-15.53) | je 18.60 (8.30-20.13) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A | A | A | A | A |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel, Grundmenge | 3.3 kg | 3.9 kg | 4.8 kg | 3.3 kg | 3.9 kg |
CO2-Äquivalent | 6.89 t | 8.14 t | 10.02 t | je 6.89 t | je 8.14 t |
Arbeitsbereich Kühlen | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C |
Schallleistung Außenteil max. | 66 | 65 | 70 | je 66 | je 65 |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | je 400/3~/50 | je 400/3~/50 |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 1295/900/315 mm | 1327/900/320 mm | 1560/1120/415 mm | 1295/900/315 mm | 1327/900/320 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 95 kg | 102 kg | 137 kg | je 95 kg | je 102 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.