Mauderer Grabenbrücken entsprechen der Richtlinie ZTV-SA
Typ | Länge (mm) | Tragkraft (kg) | Gewicht (Stk./kg) | Breite (mm) |
GB 15 | 1.500 mm | 200 kg | 32 kg | 1.000 mm |
GB 20 | 2.000 mm | 200 kg | 41 kg | 1.000 mm |
GB 25 | 2.500 mm | 200 kg | 50 kg | 1.000 mm |
GB 30 | 3.000 mm | 200 kg | 60 kg | 1.000 mm |
GB 35 | 3.500 mm | 200 kg | 70 kg | 1.000 mm |
GB 40 | 4.000 mm | 200 kg | 80 kg | 1.000 mm |
Auslieferung erfolgt je Stück
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.