HAAS Rohrdichtkissen U
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | U 4/7 | U 5/10 | U 7/15 | U 10/20 | U 15/30 | U 20/40 | U 20/50 | U 30/60 | U 40/80 | U 50/100 | U 60/120 | U 100/160 | |
Artikel Nr. | 1127 | 1101 | 1102 | 1103 | 1107 | 1104 | 1128 | 1105 | 1134 | 1106 | 1108 | 1109 | |
Rohrdurchmesser | mm | 40–70 | 50–100 | 70–150 | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 200–500 | 300–600 | 400–800 | 500–1000 | 600–1200 | 1000–1600 |
Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
Gegendruck | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Durchmesser | mm | 38 | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 270 | 360 | 450 | 560 | 850 |
Zylinderlänge | mm | 160 | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 | 1900 |
Gesamtlänge | mm | 210 | 390 | 365 | 555 | 595 | 625 | 785 | 775 | 1070 | 1120 | 1360 | 1970 |
Gewicht | kg | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 4,5 | 7,6 | 18 | 25 | 38 | 95 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.