FS-Hebetechnik CARTEC® Anschlagwirbel (drehbar) GK8
FS-Hebetechnik CARTEC® Anschlagwirbel (drehbar); GK8; M56x78; 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)
Artikelnummer: ASWH155678
Technische Daten
Tragfähigkeit bei 90° (kg) | 15000 |
Maß DxL (mm) | M56x78 |
Maß A (mm) | 70 |
Maß B (mm) | 30 |
Maß C (mm) | 120 |
Maß E (mm) | 130 |
Maß H (mm) | 280 |
Maß SW (mm) | 95 |
Maß D1 (mm) | 120 |
Gewicht (kg) | 10 |
FS-Hebetechnik CARTEC® Anschlagwirbel (drehbar); GK8; M64x96; 15000 kg (90°)/25000 kg (0°)
Artikelnummer: ASWH156496
Technische Daten
Tragfähigkeit bei 90° (kg) | 15000 |
Maß DxL (mm) | M64x96 |
Maß A (mm) | 70 |
Maß B (mm) | 30 |
Maß C (mm) | 120 |
Maß E (mm) | 130 |
Maß H (mm) | 280 |
Maß SW (mm) | 95 |
Maß D1 (mm) | 120 |
Gewicht (kg) | 12,75 |
FS-Hebetechnik CARTEC® Anschlagwirbel (drehbar); GK8; M72x108; 25000 kg (90°)/35000 kg (0°)
Artikelnummer: ASWH257210
Technische Daten
Tragfähigkeit bei 90° (kg) | 25000 |
Maß DxL (mm) | M72x108 |
Maß A (mm) | 68 |
Maß B (mm) | 40 |
Maß C (mm) | 127 |
Maß E (mm) | 165 |
Maß H (mm) | 338 |
Maß SW (mm) | 130 |
Maß D1 (mm) | 160 |
Gewicht (kg) | 29 |
FS-Hebetechnik CARTEC® Anschlagwirbel (drehbar); GK8; M80x120; 30000 kg (90°)/35000 kg (0°)
Artikelnummer: ASWH3080120
Technische Daten
Tragfähigkeit bei 90° (kg) | 30000 |
Maß DxL (mm) | M80x120 |
Maß A (mm) | 68 |
Maß B (mm) | 40 |
Maß C (mm) | 127 |
Maß E (mm) | 165 |
Maß H (mm) | 338 |
Maß SW (mm) | 130 |
Maß D1 (mm) | 170 |
Gewicht (kg) | 29 |
FS-Hebetechnik CARTEC® Anschlagwirbel (drehbar); GK8; M90x135; 35000 kg (90°)/35000 kg (0°)
Artikelnummer: ASWH3590135
Technische Daten
Tragfähigkeit bei 90° (kg) | 35000 |
Maß DxL (mm) | M90x135 |
Maß A (mm) | 68 |
Maß B (mm) | 40 |
Maß C (mm) | 127 |
Maß E (mm) | 165 |
Maß H (mm) | 338 |
Maß SW (mm) | 130 |
Maß D1 (mm) | 170 |
Gewicht (kg) | 29 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.