Remko Raumklimageräte RXT-Serie Innengeräte
Energieverbrauch senken durch mehr Effizienz
Wand- und Deckentruhen sind vielseitig verwendbar. Ein leistungsstarker Ventilator und die variablen Anschlussmöglichkeiten sorgen für eine gleichmäßige Luftverteilung.
- Inngengerät der Raumklima-Kombination RXT-Serie DC mit Inverter zum Kühlen und Heizen zur Wand- oder Deckenmontage. Inverter-Außenteil zur Direktverdampfung für Boden- oder Wandmontage.
- Serienmäßig: Staubfilter, Wiederanlauf nach Spannungsausfall, Infrarot-Fernbedienung, Luftfilter, Swingbetrieb, Alarmkontakt potentialfrei, Kontakt für extern Ein/Aus
RXT 525 DC IT
Artikelnummer:1619552
Technische Daten
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1~/50 |
Einsatzbereich Raumvolumen (m³) ca. | 160 |
Einstellbereich Raumtemperatur (°C) | +17 bis +30 |
Arbeitsbereich (°C/r.F.%) | +17 bis +30 / 35 bis 65 |
Luftvolumenstrom je Stufe (m³/h) | 650/760/880 |
Schalldruckpegel (dB (A)) | 35/39/42 |
Schallleistung Turbo-Modus (dB (A)) | 58 |
Schutzart IP | X0 |
Kondensatanschluss | 25 |
Abmessungen (H/B/T in mm) | 675/1068/235 |
RXT 685 DC IT
Artikelnummer:1619562
Technische Daten
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1~/50 |
Einsatzbereich Raumvolumen (m³) ca. | 230 |
Einstellbereich Raumtemperatur (°C) | +17 bis +30 |
Arbeitsbereich (°C/r.F.%) | +17 bis +30 / 35 bis 65 |
Luftvolumenstrom je Stufe (m³/h) | 853/1066/1208 |
Schalldruckpegel (dB (A)) | 41/46/50 |
Schallleistung Turbo-Modus (dB (A)) | 61 |
Schutzart IP | X0 |
Kondensatanschluss | 25 |
Abmessungen (H/B/T in mm) | 675/1068/235 |
RXT 1055 DC IT
Artikelnummer:1619572
Technische Daten
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1~/50 |
Einsatzbereich Raumvolumen (m³) ca. | 320 |
Einstellbereich Raumtemperatur (°C) | +17 bis +30 |
Arbeitsbereich (°C/r.F.%) | +17 bis +30 / 35 bis 65 |
Luftvolumenstrom je Stufe (m³/h) | 1431/1844/2160 |
Schalldruckpegel (dB (A)) | 42/47/51 |
Schallleistung Turbo-Modus (dB (A)) | 59 |
Schutzart IP | X0 |
Kondensatanschluss | 25 |
Abmessungen (H/B/T in mm) | 675/1650/235 |
RXT 1405 DC IT
Artikelnummer:1619582
Technische Daten
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1~/50 |
Einsatzbereich Raumvolumen (m³) ca. | 470 |
Einstellbereich Raumtemperatur (°C) | +17 bis +30 |
Arbeitsbereich (°C/r.F.%) | +17 bis +30 / 35 bis 65 |
Luftvolumenstrom je Stufe (m³/h) | 1417/1930/2329 |
Schalldruckpegel (dB (A)) | 46/50/54 |
Schallleistung Turbo-Modus (dB (A)) | 66 |
Schutzart IP | X0 |
Kondensatanschluss | 25 |
Abmessungen (H/B/T in mm) | 675/1650/235 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.