Remko Wandtruhen zum Kühlen und Heizen MXV-Serie
Energieverbrauch senken durch mehr Effizienz
Kompakte Truhengeräte sind vielseitig verwendbar. Sie eignen sich beispielsweise im Sanierungsfall für den Austausch von Radiator-Heizkörpern.
- Kompakte Abmessungen
- Automatische Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
Technische Daten
Variante | MXV 221 | MXV 361 | MXV 451 |
---|---|---|---|
Kühlleistung | 2.20 kW | 3.60 kW | 4.50 kW |
Heizleistung | 2.60 kW | 4.00 kW | 5.00 kW |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 70.0/ | 110.0/ | 140.0/ |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 | 17-30 | 17-30 |
Ventilatorstufen | 3 | 3 | 3 |
Luftvolumenstrom Stufen | 229/345/430 m³/h | 229/430/510 m³/h | 400/512/660 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 26 / 32 / 38 / – / – | 27 / 33 / 39 / – / – | 36 / 39 / 42 / – / – |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 600/700/210 mm | 600/700/210 mm | 600/700/210 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 14 kg | 15 kg | 15.5 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.