Kroll Modulierende Gas-Brennwertgeräte NBX
Artikelnummer: BEP300131-/Kroll_config
Die Kroll Modulierenden Gas-Brennwertgeräte der Reihe NBX haben einen Leistungsbereich von 28 bis 116 kW und zählen zu den Atmosphärischen Gas-Warmlufterzeugern. Sie werden zur Warmlufterzeugung oder zum Belüften von industriellen Räumen genutzt. Auch ohne lange Vorlaufzeiten sind sie einsatzbereit. Transmissionsverlusten wird durch eine umfangreiche thermische Isolierung entgegengewirkt. In den Motor des Geräts ist ein geräuscharmer Sichelflügelventilator integriert.
Die Elemente des Primärheiungsbereichs: Brennraum, Wärmetauscher und Abgassammler bestehen aus widerstandsfähigem Edelstahl. Ebenso bestehen auch die Elemente des Sekundärwärmetauschers aus Edelstahl. Es setzt sich aus einem Wärmetauscher sowie einem Abgassammler zusammen.
Die Motordrehzahl lässt sich je nach Ausführung in drei oder fünf Stufen regeln. Die Steuerung der Brennerzündung ist vollautomatisiert. Darüber lässt sich die Erzeugung der Warmluft optimal einstellen, modulieren und überwachen.
Weitere Details
Technische Daten
Artikel | NBX 30 | NBX 40 | NBX 50 | NBX 60 | NBX 90 | NBX 120 |
Artikelnummer | BEP300131-/Kroll | BEP300132-/Kroll | BEP300133-/Kroll | BEP300134-/Kroll | BEP300135-/Kroll | BEP300136-/Kroll |
Nennwärmebelastung max. (Hi) | 29,1 kW | 38,5 kW | 49,8 kW | 59,0 kW | 90,8 kW | 116,0 kW |
Nennwärmeleistung max. | 28,0 kW | 37,0 kW | 48,0 kW | 57,0 kW | 89,0 kW | 115,0 kW |
Nennwärmebelastung min. (Hi) | 10,0 kW | 14,0 kW | 19,0 kW | 21,0 kW | 35,0 kW | 43,0 kW |
Nennwärmeleistung min. | 9,4 kW | 13,3 kW | 18,4 kW | 20,0 kW | 33,3 kW | 40,6 kW |
Nennvolumenstrom | 3.200 m³/h | 4.400 m³/h | 5.500 m³/h | 6.500 m³/h | 10.000 m³/h | 13.000 m³/h |
Elektroanschluss | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 400/50 V/Hz |
El. Leistungsaufnahme | 0,17 kW | 0,31 kW | 0,34 kW | 0,40 kW | 0,66 kW | 0,74 kW |
Elektronikzündung | ja | ja | ||||
Wurfweite | 20 m | 28 m | 32 m | 35 m | 39 m | 42 m |
Kondensatmenge | 0,2-1,1 l/h | 0,3–1,3 l/h | 0,3–1,5 l/h | 0,3–1,9 l/h | 1,6–3,3 l/h | 2,7–4,3 l/h |
Tiefe inkl. Lamellen | 830 mm | 830 mm | 896 mm | 896 mm | 1.081 mm | 1.081 mm |
Tiefe exkl. Lamellen | 560 mm | 560 mm | 610 mm | 610 mm | 710 mm | 710 mm |
Breite | 885 mm | 885 mm | 1.225 mm | 1.225 mm | 1.775 mm | 1.775 mm |
Höhe | 580 mm | 580 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm |
Gewicht | 65 kg | 75 kg | 90 kg | 95 kg | 205 kg | 215 kg |
Abgasanschluss | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
Zuluftanschluss | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
Max. Abgaslänge (über Dach) | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Schalldruckpegel | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 56 dB(A) | 60 dB(A) |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.