HAAS Rohrdichtkissen Halbrund UR
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | UR 5/7 | UR 7/10 | UR 10/15 | UR 15/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 9109 | 9110 | 9042 | 9094 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 50–70 | 70–100 | 100–150 | 150–200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | mm | 46 | 67 | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | mm | 95 | 125 | 150 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 140 | 165 | 190 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 0,3 | 0,4 | 0,65 | 1 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.