Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX
Die MaxiFlow-Reihe ist für den gewerblichen und industriellen Anwendungsbereich prädestiniert. Ausgestattet mit einem geschlossenen Einkanal-Laufrad bietet sie einen freien Durchgang für Feststoffe bis zu einem Durchmesser von 76 mm und verhindert so zuverlässig ein Verstopfen. Zu diesem. Ein integriertes Luftablassventils im Pumpengehäuse verhindert wirksam Lufteinschlüsse und damit Fehlfunktionen.
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 337
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-337
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 437
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-437
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 455
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-455
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 655
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-655
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 475
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-475
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 675
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-675
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 4110
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-4110
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 6110
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-6110
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 4150
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-4150
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 6150
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-6150
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 4220
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-4220
Apollon Abwasserpumpe MAXIFLOW MAX – 6220
Artikelnummer: MAXIFLOWMAX-6220
Technische Daten:
Artikelnummer | MAXIFLOWMAX-337 | MAXIFLOWMAX-437 | MAXIFLOWMAX-455 | MAXIFLOWMAX-655 | MAXIFLOWMAX-475 | MAXIFLOWMAX-675 | MAXIFLOWMAX-4110 | MAXIFLOWMAX-6110 | MAXIFLOWMAX-4150 | MAXIFLOWMAX-6150 | MAXIFLOWMAX-4220 | MAXIFLOWMAX-6220 |
Gewicht (kg) | 94 | 97 | 132 | 138 | 142 | 148 | 167 | 175 | 178 | 186 | 256 | 256 |
Antriebsart | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor |
Motorleistung (kW) | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Nennspannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Förderhöhe max. (m) | 20,4 | 19,6 | 21 | 21 | 26 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 42 | 42 |
Max. Förderstrom (m³/h) |
90 | 132 | 144 | 204 | 144 | 240 | 192 | 270 | 240 | 312 | 270 | 354 |
Fördermenge max. (l/min) | 1500 | 2200 | 2400 | 3400 | 2400 | 4000 | 3200 | 4500 | 4000 | 5200 | 4500 | 5900 |
Eintauchtiefe max. (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kabellänge (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Flussigkeitstemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Freier Durchgang (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Druckabgang | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.