Master Kondenstrockner DH
Hocheffiziente Geräte, die für den Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen ausgelegt sind. Ideal für Industrie und Baugewerbe. Robustes und kostengünstiges Sortiment an mobilen Entfeuchtern, das sich ideal für Projekte in der Baubranche, für Sanierungsarbeiten, die Begrenzung von Wasserschäden und vieles mehr eignet.
Kondenstrockner DH 720
Wichtige Funktionen
- Attraktives Design
- Kompaktes Kunststoffgehäuse
- Leicht und einfach zu transportieren
- Leiser Betrieb
- Einfache Steuerungen
- Eingebauter Hygrostat
- Tank-Voll-Anzeige
- Elektronisches Bedienfeld
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | DH 720 |
---|---|---|
Leistung (30°C/80% RH) | l/24h | 20 |
Leistung (20°C/60% RH) | l/24h | 6.7 |
Geeignet für Raumgröße bis ca. | m³ | 50 |
Kühlmittel | – | R290 |
Luftleistung | m³/h | 150 |
Arbeitsbereiche: Temperatur | °C | 5-32 |
Arbeitsbereiche: Feuchte | % | 35-95 |
Energieverbrauch | W | 390 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 48 |
Kompressor | Rollkolben | |
Tankinhalt | l | 5 |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 410 x 210 x 550 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 460 x 260 x 580 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 11/12 |
Palette | Stück | 27 |
Kondenstrockner DH 721 / 732
Wichtige Funktionen
- Digitale Steuerung
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Gehäuse
- Einfache Bedienung
- Eingebauter Hygrostat
- Dauerbetrieb möglich
- Wasserbehälter mit automatischer Abschaltung bei vollem Tank
- Möglichkeit zum Anschluss eines Schlauchs zur Entfernung von Kondenswasser
- Luftfilter
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | DH 721 | DH 721 |
---|---|---|---|
Leistung (30°C/80% RH) | l/24h | 20 | 30 |
Leistung (20°C/60% RH) | l/24h | 7 | 10,8 |
Geeignet für Raumgröße bis ca. | m³ | 390 | 450 |
Für Sanierung nach Wasserschaden | m³ | 156 | 180 |
Kühlmittel | – | R290 | R290 |
Luftleistung | m³/h | 200 | 200 |
Arbeitsbereiche: Temperatur | °C | 5-35 | 5-35 |
Arbeitsbereiche: Feuchte | % | 35-90 | 35-95 |
Energieverbrauch | W | 490 | 680 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240/1ph/50 | 220-240/1ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 42 | 42 |
Kompressor | Hubkolben | Rollkolben | |
Tankinhalt | l | 4,7 | 6,5 |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 335 x 305 x 580 | 358 x 338 x 550 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 380 x 350 x 640 | 402 x 387 x 592 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 19/21 | 19,5/21 |
Palette | Stück | 18 | 18 |
Kondenstrockner DH 752 / 792
Wichtige Funktionen
- Automatisches Schnellabtauen mittels Heißgasen
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Gehäuse
- Einfache Bedienung
- Eingebauter Hygrostat
- Dauerbetrieb möglich (24 h/Tag)
- Wasserbehälter mit automatischer Abschaltung bei vollem Tank
- Möglichkeit zum Anschluss eines Schlauchs zur Entfernung von Kondenswasser
- Betriebsstundenzähler
- Luftfilter
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | DH 752 | DH 792 |
---|---|---|---|
Leistung (30°C/80% RH) | l/24h | 45,6 | 100 |
Leistung (20°C/60% RH) | l/24h | 20,3 | 44,6 |
Geeignet für Raumgröße bis ca. | m³ | 701 | 1.500 |
Für Sanierung nach Wasserschaden | m³ | 280 | 600 |
Kühlmittel | – | R290 | R454c |
Luftleistung | m³/h | 350 | 1.000 |
Arbeitsbereiche: Temperatur | °C | 5-35 | 5-35 |
Arbeitsbereiche: Feuchte | % | 20-90 | 35-90 |
Energieverbrauch | W | 900 | 1.840 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240/1ph/50 | 220-240/1ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 52 | 69 |
Kompressor | Rollkolben | Rollkolben | |
Tankinhalt | l | 5,7 | 15 |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 580 x 422 x 820 | 620 x 540 x 1095 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 610 x 405 x 660 | 730 x 526 x 1150 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 30/36 | 64/70 |
Palette | Stück | 12 | 2 |
Kondenstrockner DH 7160
Kondensationsentfeuchter mit großem Luftstrom für eine schnelle und effektive Entfeuchtung. Ausgestattet mit einem leistungsstarken und leisen Zentrifugalventilator, einem großen Luftfilter und einem durch Phasenschutz gesicherten Dreiphasen-Kompressor. Sie eignen sich am besten für Lagerräume mit feuchtigkeitsempfindlichen Produkten wie Arzneimittel, Holz- und Eisenwaren, Papier- und Lederwaren, elektronischer Ausrüstung und für den Schutz der Ladung in Containern vor Beschädigung durch Feuchtigkeit.
Wichtige Funktionen
- Großer Luftstrom für eine schnelle und effektive Entfeuchtung
- Robuster Metallrahmen und Gehäuse
- Einklappbare Handgriffe und Räder
- Fußbremsen an den Rädern
- Leistungsstarker und leiser Zentrifugalventilator
- Kontinuierliche Entfernung von Kondenswasser (kein Tank)
- Leicht zugänglicher, großer Luftfilter
- Durch Phasenschutz gesicherter Dreiphasen-Kompressor
- Automatisches Abtauen
Elektronisches Bedienfeld
- Kann auf Dauerbetrieb eingestellt oder durch integrierten elektronischen Hygrostaten gesteuert werden
- Speichereinstellungen möglich
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | DH 7160 |
---|---|---|
Leistung (30°C/80% RH) | l/24h | 166 |
Leistung (20°C/60% RH) | l/24h | 57.6 |
Geeignet für Raumgröße bis ca. | m³ | 2.490 |
Für Sanierung nach Wasserschaden | m³ | 996 |
Luftleistung | m³/h | 1.700 |
Arbeitsbereiche: Temperatur | °C | 5-32 |
Arbeitsbereiche: Feuchte | % | 30-90 |
Kühlmittel | R407c | |
Energieverbrauch | W | 2.820 |
Netzspannung | V/Hz | 380-400/3ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70 |
Kompressor | Rollkolben | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 582 x 410 x 1624 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 640 x 465 x 1700 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 102/110 |
Palette | Stück | 1 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.