Eichinger Betonsilo 1017
Bei Bestellung mehrer Einheiten / Sets ist ein Mengenrabatt möglich. Anfrage bitte an [email protected]
- Zylindrisch-konische Form mit Verschlussklappe am Schlauchende und 1,25 m Gummischlauch standardmäßig Ø 150 mm, optional Ø 200 mm
- Ein PVC-Schlauch ist hier nicht empfehlenswert
- Wahlweise ist das Betonsilo 1017 auch mit Haken oder mit Bügel (≥ 750 l Volumen mit Traverse) lieferbar
Lieferumfang:
- Standardmäßig mit angeschweißter, geprüfter Kette
Technische Daten:
Typ | Inhalt (Volumen in Liter) | Durchmesser (D) | Durchmesser Fuß (S) | Höhe bis Aufhänger (H1) | Höhe Zylinder (H2) | Höhe mit Aufhänger (H) | Höhe mit Bügel (HB) | Gewicht (kg) |
1016.1 | 150 | 980 | 980 | 1200 | 1260 | 1760 | 90 | |
1016.2 | 200 | 980 | 980 | 1200 | 100 | 1360 | 1860 | 100 |
1016.3 | 250 | 1040 | 1040 | 1350 | 1410 | 1910 | 160 | |
1016.4 | 300 | 1040 | 1040 | 1350 | 100 | 1510 | 2010 | 170 |
1016.5 | 350 | 1040 | 1040 | 1350 | 125 | 1535 | 2035 | 190 |
1016.6 | 375 | 1040 | 1040 | 1350 | 150 | 1560 | 2020 | 200 |
1016.7 | 400 | 1040 | 1040 | 1350 | 200 | 1610 | 2070 | 210 |
1016.8 | 500 | 1040 | 1040 | 1350 | 300 | 1710 | 2170 | 230 |
1016.9 | 600 | 1040 | 1040 | 1350 | 400 | 1810 | 2270 | 250 |
1016.10 | 750 | 1400 | 1400 | 1350 | 250 | 1660 | 2300 | 270 |
1016.11 | 800 | 1400 | 1400 | 1350 | 300 | 1710 | 2650 | 320 |
1016.12 | 1000 | 1400 | 1400 | 1350 | 400 | 1810 | 2450 | 330 |
1016.13 | 1250 | 1600 | 1600 | 1350 | 350 | 1760 | 2500 | 380 |
1016.14 | 1500 | 1600 | 1600 | 1350 | 450 | 1860 | 2600 | 460 |
1016.15 | 1750 | 1600 | 1600 | 1350 | 600 | 2010 | 2750 | 490 |
1016.16 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 500 | 2060 | 2900 | 650 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.