Master Elektro-Heizgerät B mit Ventilator
Elektrische Heizlüfter sind hocheffiziente Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Sie sorgen für ein sauberes, schnelles und sicheres Beheizen. Elektrische Heizgeräte sind besonders geeignet für provisorische oder notfallmäßige Beheizung, da sie einfach zu bedienen, problemlos tragbar und somit mobil sind. In den Master Elektro-Heizlüftern werden ausschließlich Komponenten bester Qualität verbaut, wodurch die Geräte robust, langlebig und leistungsstark sind.
Master Elektro-Heizgerät B 2 Heizleistung 1 / 2 kW; mit Ventilator
Artikelnummer: 4.012.020
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | B 2 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 1/2 |
Heizleistung | Btu/h | 3.400-6.800 |
Heizleistung | kcal/h | 860-1.720 |
Luftleistung | m³/h | 184 |
Netzspannung | V/Hz | 230/1ph/50-60 |
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters | 16A/3P | |
Nennstrom | A | 8,7 |
Schaltstufe 1 | Off | |
Schaltstufe 2 | Ventilator | |
Schaltstufe 3/4 | kW | 1,0/2,0 |
Thermostatbedienung | Enthalten | |
Temperaturarbeitsbereich | °C | 5-35 |
Schutzklasse | IP24 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 220 x 200 x 330 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 235 x 210 x 340 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 3,7/4,2 |
Palette | Stück | 75 |
Master Elektro-Heizgerät B 3.3 Heizleistung 1.65 / 3.3 kW; mit Ventilator
Artikelnummer: 4.012.021
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | B 3 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 1,65/3,3 |
Heizleistung | Btu/h | 5.630-11.260 |
Heizleistung | kcal/h | 1.430-2.860 |
Luftleistung | m³/h | 510 |
Netzspannung | V/Hz | 230/1ph/50-60 |
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters | 16A/3P | |
Nennstrom | A | 14,5 |
Schaltstufe 1 | Off | |
Schaltstufe 2 | Ventilator | |
Schaltstufe 3/4 | kW | 1,65/3,3 |
Thermostatbedienung | Enthalten | |
Temperaturarbeitsbereich | °C | 5-36 |
Schutzklasse | IP24 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 260 x 260 x 410 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 280 x 270 x 440 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 5,1/5,7 |
Palette | Stück | 48 |
Master Elektro-Heizgerät B 5 Heizleistung 2.5 / 5 kW; mit Ventilator
Artikelnummer: 4.012.022
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | B 5 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 2,5/5 |
Heizleistung | Btu/h | 8.530-17.000 |
Heizleistung | kcal/h | 2.150-4.300 |
Luftleistung | m³/h | 510 |
Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/50 |
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters | 16A/5P | |
Nennstrom | A | 7,2 |
Schaltstufe 1 | Aus | |
Schaltstufe 2 | Ventilator | |
Schaltstufe 3/4 | kW | 2,5/5,0 |
Thermostatbedienung | Enthalten | |
Temperaturarbeitsbereich | °C | 5-35 |
Schutzklasse | IP24 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 310 x 360 x 380 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 380 x 330 x 440 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 6,4/6,8 |
Palette | Stück | 24 |
Master Elektro-Heizgerät B 9 Heizleistung 4.5 / 9 kW; mit Ventilator
Artikelnummer: 4.012.027
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | B 9 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 4,5/9 |
Heizleistung | Btu/h | 515.350-30.700 |
Heizleistung | kcal/h | 3.870-7.740 |
Luftleistung | m³/h | 800 |
Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/50 |
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters | 16A/5P | |
Nennstrom | A | 13 |
Schaltstufe 1 | Aus | |
Schaltstufe 2 | Ventilator | |
Schaltstufe 3/4 | kW | 4,5/9,0 |
Thermostatbedienung | Enthalten | |
Temperaturarbeitsbereich | °C | 5-35 |
Schutzklasse | IP24 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 420 x 440 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 355 x 450 x 490 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 9,3/10,8 |
Palette | Stück | 20 |
Master Elektro-Heizgerät B 15 Heizleistung 7.5 / 15 kW; mit Ventilator
Artikelnummer: 4.012.028
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | B 15 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 7,5/15 |
Heizleistung | Btu/h | 25.600-51.200 |
Heizleistung | kcal/h | 6.450-12.900 |
Luftleistung | m³/h | 1.700 |
Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/50 |
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters | 32A/5P | |
Nennstrom | A | 22 |
Schaltstufe 1 | Aus | |
Schaltstufe 2 | Ventilator | |
Schaltstufe 3/4 | kW | 7,5/15 |
Thermostatbedienung | Enthalten | |
Temperaturarbeitsbereich | °C | 5-35 |
Schutzklasse | IP24 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 350 x 470 x 490 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 370 x 480 x 530 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 15/15,9 |
Palette | Stück | 12 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.